銘柄名 | ミスティック・チェリー Mystic Cherry |
---|---|
醸造所 | ハーヒト醸造所 |
カテゴリ | フルーツ |
アルコール度 | 3.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 酸味 |
グラスタイプ | 複合型 |
Mystic Cherry
ハーヒト醸造所のフルーツビール。原料にチェリーを使用。色はアンバー系。アルコール度数は3.5%。酸味のある味。
銘柄名 | ミスティック・チェリー Mystic Cherry |
---|---|
醸造所 | ハーヒト醸造所 |
カテゴリ | フルーツ |
アルコール度 | 3.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 酸味 |
グラスタイプ | 複合型 |
ハーヒト醸造所のフルーツビール。原料にチェリーを使用。色はアンバー系。アルコール度数は3.5%。酸味のある味。