銘柄名 | フローリス・ミックスフルーツ Floris Ninkeberry |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | ランビック |
アルコール度 | 3% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 濃厚な味わい |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
Floris Ninkeberry
ヒューグ醸造所のランビックビール。アルコール度数は3%。
銘柄名 | フローリス・ミックスフルーツ Floris Ninkeberry |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | ランビック |
アルコール度 | 3% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 濃厚な味わい |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所のランビックビール。アルコール度数は3%。