銘柄名 | デ・ライク・ロヒュス De Ryck Rochus |
---|---|
醸造所 | デ・ライク醸造所(デ・リック) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.3% |
カラー | 濃いブラウン系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 特殊型のグラス |
De Ryck Rochus
デ・ライク醸造所のスペシャルビール。アルコール度数は6.3%。
銘柄名 | デ・ライク・ロヒュス De Ryck Rochus |
---|---|
醸造所 | デ・ライク醸造所(デ・リック) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.3% |
カラー | 濃いブラウン系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 特殊型のグラス |
デ・ライク醸造所のスペシャルビール。アルコール度数は6.3%。