銘柄名 | ブッシュ・ブロンド Bush Blonde |
---|---|
醸造所 | デュブイソン醸造所(デュビュイッソン・エ・フレール) |
カテゴリ | ゴールデンエール |
アルコール度 | 10.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
デュブイソン醸造所のゴールデンエール。アンバー系。アルコール度数は10.5%。軽快な味。
Bush Blonde
銘柄名 | ブッシュ・ブロンド Bush Blonde |
---|---|
醸造所 | デュブイソン醸造所(デュビュイッソン・エ・フレール) |
カテゴリ | ゴールデンエール |
アルコール度 | 10.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
デュブイソン醸造所のゴールデンエール。アンバー系。アルコール度数は10.5%。軽快な味。