銘柄名 | ヴァレール・ディベール Valeir Divers |
---|---|
醸造所 | コントレラス醸造所 (GoogleMap) |
カテゴリ | ゴールデンエール |
アルコール度 | 8.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
コントレラス醸造所のゴールデンエール。ゴールド系。アルコール度数は8.5%。軽快な味。
Valeir Divers
ベルギービール大好き!!【ヴァレール・ディベールの専用グラス】(管理人所有 )
銘柄名 | ヴァレール・ディベール Valeir Divers |
---|---|
醸造所 | コントレラス醸造所 (GoogleMap) |
カテゴリ | ゴールデンエール |
アルコール度 | 8.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
コントレラス醸造所のゴールデンエール。ゴールド系。アルコール度数は8.5%。軽快な味。
ベルギービール大好き!!【ヴァレール・ディベールの専用グラス】(管理人所有 )