銘柄名 | 欧和(おうわ) owa |
---|---|
醸造所 | ヴァン・デン・ボッシュ醸造所(ファン・デン・ボッシェ醸造所)・ヴァル・デュー醸造所 |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | その他 |
セント・ピーターズ醸造所の醸造を手伝っていた今井礼欧氏のベルジアンエール。ゴールド系。アルコール度数は5.5%。軽快な味。
owa
銘柄名 | 欧和(おうわ) owa |
---|---|
醸造所 | ヴァン・デン・ボッシュ醸造所(ファン・デン・ボッシェ醸造所)・ヴァル・デュー醸造所 |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | その他 |
セント・ピーターズ醸造所の醸造を手伝っていた今井礼欧氏のベルジアンエール。ゴールド系。アルコール度数は5.5%。軽快な味。