銘柄名 | ブーン・グーズ・マリアージュ・パルフェ Boon Geuze Mariage Parfait |
---|---|
醸造所 | ブーン醸造所 |
カテゴリ | ランビック |
アルコール度 | 8% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 酸味のある味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
Boon Geuze Mariage Parfait
ブーン醸造所のランビックビール。アルコール度数は8%。
銘柄名 | ブーン・グーズ・マリアージュ・パルフェ Boon Geuze Mariage Parfait |
---|---|
醸造所 | ブーン醸造所 |
カテゴリ | ランビック |
アルコール度 | 8% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 酸味のある味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ブーン醸造所のランビックビール。アルコール度数は8%。