銘柄名 | フローリス・アップル Floris Apple |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | ランビックビール |
アルコール度 | 3.6% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所のランビックビール。ゴールド系。アルコール度数は3.6%。軽快な味。
Floris Apple
銘柄名 | フローリス・アップル Floris Apple |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | ランビックビール |
アルコール度 | 3.6% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所のランビックビール。ゴールド系。アルコール度数は3.6%。軽快な味。