銘柄名 | セント・イデスバルド・トリプル St. Idesbald Triple |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | その他 |
アルコール度 | 9.0% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
ヒューグ醸造所 Brouwerij Huygheのその他。ゴールド系。アルコール度数は9.0%。軽快な味。
St. Idesbald Triple
銘柄名 | セント・イデスバルド・トリプル St. Idesbald Triple |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | その他 |
アルコール度 | 9.0% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
ヒューグ醸造所 Brouwerij Huygheのその他。ゴールド系。アルコール度数は9.0%。軽快な味。