銘柄名 | ボベリン・ブリューン Bobeline Brune |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | アベイビール |
アルコール度 | 8.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所 Brouwerij Huygheのアベイビール。ブラウン系。アルコール度数は8.5%。コクのある味。
Bobeline Brune
銘柄名 | ボベリン・ブリューン Bobeline Brune |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | アベイビール |
アルコール度 | 8.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所 Brouwerij Huygheのアベイビール。ブラウン系。アルコール度数は8.5%。コクのある味。