銘柄名 | サンモノン・ミエル Saint-Monon Miel |
---|---|
醸造所 | サンモノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon ) |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 7% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
サンモノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon )のベルジアンエール。ゴールド系。アルコール度数は7%。軽快な味。
Saint-Monon Miel
銘柄名 | サンモノン・ミエル Saint-Monon Miel |
---|---|
醸造所 | サンモノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon ) |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 7% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
サンモノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon )のベルジアンエール。ゴールド系。アルコール度数は7%。軽快な味。