銘柄名 | サンモノン・ブリューン SaintMonon Brune |
---|---|
醸造所 | サン・モノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon ) |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 7.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
サン・モノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon )のベルジアンエール。ブラウン系。アルコール度数は7.5%。コクのある味。
SaintMonon Brune
銘柄名 | サンモノン・ブリューン SaintMonon Brune |
---|---|
醸造所 | サン・モノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon ) |
カテゴリ | ベルジアンエール |
アルコール度 | 7.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
サン・モノン醸造所 (Brasserie Saint-Monon )のベルジアンエール。ブラウン系。アルコール度数は7.5%。コクのある味。