銘柄名 | サウザンド・アイビーユー 1000IBU |
---|---|
醸造所 | ミッケラー醸造所 / プルーフ醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 9.6% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | その他 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ミッケラー醸造所 / プルーフ醸造所のスペシャルビール。ブラウン系。アルコール度数は 9.6%。その他。
1000IBU
銘柄名 | サウザンド・アイビーユー 1000IBU |
---|---|
醸造所 | ミッケラー醸造所 / プルーフ醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 9.6% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | その他 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ミッケラー醸造所 / プルーフ醸造所のスペシャルビール。ブラウン系。アルコール度数は 9.6%。その他。