銘柄名 | ベルサリス カデット Bersalis kaDet |
---|---|
醸造所 | アウト・ベールソル醸造所(オウト・ベルゼル醸造所) |
カテゴリ | アベイビール |
アルコール度 | 4.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
オウト・ベルゼル醸造所のアベイビール。ゴールド系。アルコール度数は4.5%。軽快な味。
Bersalis kaDet
銘柄名 | ベルサリス カデット Bersalis kaDet |
---|---|
醸造所 | アウト・ベールソル醸造所(オウト・ベルゼル醸造所) |
カテゴリ | アベイビール |
アルコール度 | 4.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
オウト・ベルゼル醸造所のアベイビール。ゴールド系。アルコール度数は4.5%。軽快な味。