銘柄名 | フルーリー・ストロベリー・ビール Fruli Strawberry Beer |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | フルーツビール |
アルコール度 | 4.1% |
カラー | ワインレッド |
テイスト | フルーティな味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所 (Brouwerij Huyghe)のフルーツビール。ワインレッド。アルコール度数は4.1%。その他。
Fruli Strawberry Beer
銘柄名 | フルーリー・ストロベリー・ビール Fruli Strawberry Beer |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | フルーツビール |
アルコール度 | 4.1% |
カラー | ワインレッド |
テイスト | フルーティな味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
ヒューグ醸造所 (Brouwerij Huyghe)のフルーツビール。ワインレッド。アルコール度数は4.1%。その他。