銘柄名 | モンゴゾ・パーム Mongozo Palmnut |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | フルーツビール |
アルコール度 | 7% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 特殊型のグラス |
ヒューグのフルーツビール。アンバー系。アルコール度数は7%。濃厚な味。
Mongozo Palmnut
銘柄名 | モンゴゾ・パーム Mongozo Palmnut |
---|---|
醸造所 | ヒューグ醸造所(ヒュイへ) |
カテゴリ | フルーツビール |
アルコール度 | 7% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 特殊型のグラス |
ヒューグのフルーツビール。アンバー系。アルコール度数は7%。濃厚な味。