銘柄名 | セント・ベルナルデュス・トーキョー St.Bernardus Tokyo |
---|---|
醸造所 | セント・ベルナルデュス醸造所(シント・ベルナルドゥス醸造所) |
カテゴリ | ホワイトビール |
アルコール度 | 6% |
カラー | ホワイト |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
セント・ベルナルデュス醸造所のホワイトビール。ホワイト。アルコール度数は6%。軽快な味。
St.Bernardus Tokyo
銘柄名 | セント・ベルナルデュス・トーキョー St.Bernardus Tokyo |
---|---|
醸造所 | セント・ベルナルデュス醸造所(シント・ベルナルドゥス醸造所) |
カテゴリ | ホワイトビール |
アルコール度 | 6% |
カラー | ホワイト |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
セント・ベルナルデュス醸造所のホワイトビール。ホワイト。アルコール度数は6%。軽快な味。