銘柄名 | セゾン1900 Saison 1900 |
---|---|
醸造所 | ルフェーブル醸造所 |
カテゴリ | セゾンビール |
アルコール度 | 5.4% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ルフェーブル醸造所のセゾンビール。ゴールド系。アルコール度数は5.4%。軽快な味。
Saison 1900
銘柄名 | セゾン1900 Saison 1900 |
---|---|
醸造所 | ルフェーブル醸造所 |
カテゴリ | セゾンビール |
アルコール度 | 5.4% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ルフェーブル醸造所のセゾンビール。ゴールド系。アルコール度数は5.4%。軽快な味。