銘柄名 | カメレオン アンバー Kamereon Amber |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。アンバー系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。
Kamereon Amber
銘柄名 | カメレオン アンバー Kamereon Amber |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。アンバー系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。