銘柄名 | カメレオン ドンケール Kameleon Donker |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。ブラウン系。アルコール度数は5.5%。濃厚な味。
Kameleon Donker
銘柄名 | カメレオン ドンケール Kameleon Donker |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。ブラウン系。アルコール度数は5.5%。濃厚な味。