銘柄名 | カメレオン ジンセング Kameleon Ginseng |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | イエロー系 |
テイスト | フルーティな味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。イエロー系。アルコール度数は6.5%。軽快な味。
Kameleon Ginseng
銘柄名 | カメレオン ジンセング Kameleon Ginseng |
---|---|
醸造所 | デン・ホッパード醸造所 |
カテゴリ | オーガニックビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | イエロー系 |
テイスト | フルーティな味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ホッパード醸造所のその他。イエロー系。アルコール度数は6.5%。軽快な味。