銘柄名 | ノブレス Noblesse |
---|---|
醸造所 | ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
バーヴィック醸造所のクリスマスビール
Petrus Winter #9
ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は5.5%。軽快な味。
Noblesse
銘柄名 | ノブレス Noblesse |
---|---|
醸造所 | ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 5.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
バーヴィック醸造所のクリスマスビール
ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は5.5%。軽快な味。