銘柄名 | ブラヴール Bravoure |
---|---|
醸造所 | ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所のスペシャルビール。アンバー系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。
Bravoure
銘柄名 | ブラヴール Bravoure |
---|---|
醸造所 | ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所 |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | アンバー系 |
テイスト | 濃厚な味 |
グラスタイプ | 聖杯型のグラス |
ドゥ・ドフテル・ヴァン・ドゥ・コルナール醸造所のスペシャルビール。アンバー系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。