銘柄名 | ドゥ・ストライセ・ブラック・アルバート De Struise Black Albert |
---|---|
醸造所 | ストライゼ醸造所 |
カテゴリ | ベルジャン・スタウト |
アルコール度 | 13% |
カラー | ブラック |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ストライセのその他。その他。アルコール度数は13%。コクのある味。
De Struise Black Albert
銘柄名 | ドゥ・ストライセ・ブラック・アルバート De Struise Black Albert |
---|---|
醸造所 | ストライゼ醸造所 |
カテゴリ | ベルジャン・スタウト |
アルコール度 | 13% |
カラー | ブラック |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
ストライセのその他。その他。アルコール度数は13%。コクのある味。