銘柄名 | デ・グラール クエスト De Graal Quest |
---|---|
醸造所 | デ・グラール醸造所 (Brouwerij De Graal) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 9.0% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
デ・グラール醸造所のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は9.0%。軽快な味。
De Graal Quest
銘柄名 | デ・グラール クエスト De Graal Quest |
---|---|
醸造所 | デ・グラール醸造所 (Brouwerij De Graal) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 9.0% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
デ・グラール醸造所のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は9.0%。軽快な味。