銘柄名 | リオン・ア・プリュム カリオカ Lion plume Carioca |
---|---|
醸造所 | リオン・ア・プリュム醸造所 |
カテゴリ | ホワイトビール |
アルコール度 | 4.8% |
カラー | ホワイト |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
リオン・ア・プリュム醸造所のホワイトビール。ホワイト。アルコール度数は4.8%。軽快な味。
Lion plume Carioca
銘柄名 | リオン・ア・プリュム カリオカ Lion plume Carioca |
---|---|
醸造所 | リオン・ア・プリュム醸造所 |
カテゴリ | ホワイトビール |
アルコール度 | 4.8% |
カラー | ホワイト |
テイスト | 軽快な味 |
グラスタイプ | タンブラー型のグラス |
リオン・ア・プリュム醸造所のホワイトビール。ホワイト。アルコール度数は4.8%。軽快な味。