銘柄名 | フレンドシップ ブリュー ブラック セゾン FRIENDSHIP BRUW BLACK SAISON |
---|---|
醸造所 | サンフーヤン醸造所・グリーンフラッシュ醸造所(アメリカ) |
カテゴリ | その他 |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | その他 |
サンフーヤン醸造所・グリーンフラッシュ醸造所(アメリカ)のその他。ブラウン系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。
FRIENDSHIP BRUW BLACK SAISON
銘柄名 | フレンドシップ ブリュー ブラック セゾン FRIENDSHIP BRUW BLACK SAISON |
---|---|
醸造所 | サンフーヤン醸造所・グリーンフラッシュ醸造所(アメリカ) |
カテゴリ | その他 |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | その他 |
サンフーヤン醸造所・グリーンフラッシュ醸造所(アメリカ)のその他。ブラウン系。アルコール度数は6.5%。濃厚な味。