銘柄名 | イーゼル・ブリューン Ezel Bruin |
---|---|
醸造所 | バーヴィック醸造所(バフィク醸造所) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | フルート型のグラス |
バーヴィック醸造所(バフィク醸造所)のスペシャルビール。ブラウン系。アルコール度数は6.5%。コクのある味。
Ezel Bruin
銘柄名 | イーゼル・ブリューン Ezel Bruin |
---|---|
醸造所 | バーヴィック醸造所(バフィク醸造所) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ブラウン系 |
テイスト | コクのある味 |
グラスタイプ | フルート型のグラス |
バーヴィック醸造所(バフィク醸造所)のスペシャルビール。ブラウン系。アルコール度数は6.5%。コクのある味。