銘柄名 | スティーンウルク Steenuilke |
---|---|
醸造所 | デ・ライク醸造所(デ・リック) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | ビターな味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
デ・ライク醸造所(デ・リック)のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は6.5%。コクのある味。
Steenuilke
銘柄名 | スティーンウルク Steenuilke |
---|---|
醸造所 | デ・ライク醸造所(デ・リック) |
カテゴリ | スペシャルビール |
アルコール度 | 6.5% |
カラー | ゴールド系 |
テイスト | ビターな味 |
グラスタイプ | チューリップ型のグラス |
デ・ライク醸造所(デ・リック)のスペシャルビール。ゴールド系。アルコール度数は6.5%。コクのある味。